A-Junioren
| Mannschaft | Tag | Anfang | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | Montag | 19.00 h | 20.30 h | Sportplatz Friedenstal |
| A-1 | Mittwoch | 19.00 h | 20.30 h | Sportplatz Friedenstal |
| A-1 | Freitag | 19.00h | 20.30h | Sportplatz Friedenstal |
B -Junioren
| Mannschaft | Tag | Anfang | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| B-1 | Dienstag | 17.30 h | 19.00 h | Sportplatz Friedenstal |
| B-1 | Mittwoch | 19.00 h | 20.30 h | Sportplatz Else |
| B-1 | Freitag | 17.30 h | 19.00 h | Sportplatz Friedenstal |
| Mannschaft | Tag | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| B-2 | Dienstag | 17.30h | 19.00h | Sportplatz Else |
| B-2 | Freitag | 19.00h | 20.30h | Sportplatz In der Mark |
C -Junioren
| Mannschaft | Tag | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| C-1 | Dienstag | 17.30 h | 19.00 h | Sportplatz In der Mark |
| C-1 | Mittwoch | 17.30h | 19.00h | Sportplatz Friedenstal |
| C-1 | Freitag | 17.30 h | 19.00 h | Sportplatz Friedenstal |
| Mannschaft | Tag | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| C-2 | Montag | 17.30 h | 19.00 h | Sportplatz Friedenstal |
| C-2 | Donnerstag | 17.30 h | 19.00 h | Sportplatz Friedenstal |
D-Junioren
| Mannschaft | Tag | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| D-1 | Mittwoch | 17.30 h | 19.00 h | Sportplatz Friedenstal |
| D-1 | Freitag | 17.30 h | 19.00 h | Sportplatz In der Mark |
| Mannschaft | Tag | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| D-2 | Dienstag | 17.30 h | 19.00 h | Sportplatz Friedenstal |
| D-2 | Donnerstag | 17.30 h | 19.00 h | Sportplatz In der Mark |
| Mannschaft | Tag | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| D-3 | Montag | 17.30 h | 19.00 h | Sportplatz Friedenstal |
| D-3 | Mittwoch | 17.30 h | 19.00 h | Sportplatz In der Mark |
E-Junioren
| Mannschaft | Tag | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Dienstag | 16.00 h | 17.30 h | Sportplatz Friedenstal |
| E-1 | Donnerstag | 17.00 h | 18.30 h | Sportplatz In der Mark |
| Mannschaft | Tag | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| E-2 | Montag | 17.30h | 19.00h | Sportplatz In der Mark |
| E-2 | Donnerstag | 17.30h | 19.00h | Sportplatz Friedenstal |
| Mannschaft | Tag | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| E-3 | Dienstag | 17.30 h | 19.00 h | Sportplatz In der Mark |
| E-3 | Freitag | 17.30h | 19.00h | Sportplatz In der Mark |
F-Junioren
| Mannschaft | Tag | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| F-1 | Dienstag | 16.30h | 18.00h | Sportplatz In der Mark |
| F-1 | Freitag | 16.00 h | 17.30 h | Sportplatz Friedenstal |
| Mannschaft | Tag | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| F-2 | Montag | 17.00 h | 18.30 h | Sportplatz In der Mark |
| F-2 | Donnerstag | 17.30 h | 19.00 h | Sportplatz In der Mark |
Minis
| Mannschaft | Tag | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Minis | Montag | 17.00 h | 18.00 h | Sportplatz In der Mark |
Trainingszeiten Halle
| Mannschaft | Tag | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| D-1 | Donnerstag | 17.30 h | 19.00 h | Sporthalle Quernheim |
| D-2 | Mittwoch | 17.00 h | 18.30 h | Sporthalle In der Mark |
| D-3 | Donnerstag | 16.00 h | 17.30 h | Sporthalle Quernheim |
| E-1 | Donnerstag | 16.30 h | 18.00 h | Sporthalle In der Mark |
| E-2 | Freitag | 18:30 h | 20:00 h | Turnhalle Kirchlengern (neue Halle) |
| E-3 | Freitag | 17.00 h | 18.30 h | Turnhalle Kirchlengern (neue Halle) |
| F-1 | Dienstag | 16:30 h | 18:00 h | Sporthalle In der Mark |
| F-1 | Freitg | 16:00 h | 17:00 h | Turnhalle Kirchlengern (neue Halle) |
| F-2 | Dienstag | 16.30 h | 18.00 h | Sporthalle In der Mark |
| Minis | Montag | 17.00 h | 18.00 h | Sporthalle In der Mark |








